รายงาน | ดาวน์โหลด |
---|---|
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ | schoolmis.csv |
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ | age.csv |
จำนวนนักเรียนพิการ | deformity.csv |
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส | deformityocc.csv |
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง | journeytype.csv |
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | occasion.csv |
จำนวนนักเรียนขาดแคลน | poor.csv |
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ | race.csv |
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา | religion.csv |
จำนวนนักเรียนพักนอน | homeless.csv |
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | heightage.csv |
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | weightheight.csv |
จำนวนนักเรียนติด G | gid.csv |
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า | electricity |
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา | water |
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต | internet |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา | schoolInAreaList |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ | schoolInAreaList_serviceArea |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | schoolInAreaList_nearbyPlace |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียน | schoolInAreaList_landDetail |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียน | schoolInAreaList_project |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริ | schoolInAreaList_royalIdeaProject |
รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา | studentInAreaList |
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน) | studentInAreaList_health |
รายชื่อนักเรียนติด G | studentInAreaList_gid |
รายชื่อนักเรียนพิการ | studentInAreaList_deformity |
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส | studentInAreaList_occasion |
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาส | studentInAreaList_deformityocc |
รายชื่อนักเรียนพักนอน | studentInAreaList_homeless |
รายชื่อนักเรียนย้ายเข้า | studentInAreaList_in |
รายชื่อนักเรียนย้ายออก | studentInAreaList_out |
รายชื่อนักเรียนออกกลางคัน | studentInAreaList_dropout |
รายชื่อนักเรียนที่จำหน่าย | studentInAreaList_distribute |
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก อายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรือไม่ขอเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1, นักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC (3.1.8) |
studentInAreaList_notcount |